| Belegungsplan – Neue Halle - | gültig ab Oktober 2023 |
| | | |
| Montag |
| 08.00 – 16.00 | Grundschule Bösensell | |
| 16.00 – 17.30 | Fußball-Jugend U11 | B. Schulze Zumkley |
| 17.30 – 20.00 | Volleyball-Jugend U 20 | Ch. Koch |
| | | |
| 20.00 – 21.45 | Breitensport | H.-W. Beckmann |
| | | |
| Dienstag |
| 07.40 – 16.00 | Grundschule Bösensell | |
| | | |
| | | |
| 16.30 – 18.00 | Karate | P. Groell |
| 18.00 – 20.00 | Volleyball-Jugend U14/U15 | Ch. Koch |
| 20.00 – 21.30 | Volleyball-Jugend U14/U15 | R. Timmerhinrich |
| | | |
| Mittwoch |
| 07.40 – 15.00 | Grundschule Bösensell | |
| 15.00 - 16.30 | Tanzen - Tanzsterne | S. Janning / E. Dirkmann / H. Middendorf |
| 17.00 - 18.30 | Tanzen - Jugendgarde | N. Bauer / E. Stamm |
| 19.00 - 20.00 | Aerobic | J. Land-Tashan |
| 20.00 – 22.00 | Volleyball Hobby | Chr. Offermann |
| | | |
| | | |
| Donnerstag |
| 08.00 - 09.00 | Gesunder Rücken | A. Kincel |
| 09.00 - 11.00 | Kindergarten Bösensell | |
| 11.00 - 16.00 | Grundschule Bösensell | |
| 16.00 - 17.00 | Volleyball | A. Koch / N. Offermann |
| 17.30 - 19.00 | Volleyball-Jugend U14 | S. Dirkmann |
| 19.00 - 20.30 | Volleyball-Jugend U18 | R. Timmerhinrich / M. Baumeister |
| | | |
| Freitag |
| 07.40 – 15.00 | Grundschule Bösensell | |
| 15.00 – 16.30 | Tanzen – Tanzsterne | S. Janning / E. Dirkmann /H. Middendorf |
| 16.00 – 18.00 | Tanzen – Kindergarde | S. Janning / M. Kurtz |
| 18.00 – 19.00 | Tischtennis Jugend | C. Diekmann / H. Schulze-Spüntrup |
| 19.00 – 21.45 | Tischtennis Senioren | G. Frost |
| | | |
| | | |
| Samstag |
| 10.00 – 11.30 | Fußball-Jugend U6/U7 | M. Krüskemper |
| | | |
| | Reserviert für Meisterschaften und | |
| | sonstige Veranstaltungen | |
| | | |
| | | |
| Sonntag |
| | Reserviert für Meisterschaften und | |
| | sonstige Veranstaltungen | |
| | | |